-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathamplifier_board-cache.lib
More file actions
519 lines (519 loc) · 12.9 KB
/
amplifier_board-cache.lib
File metadata and controls
519 lines (519 loc) · 12.9 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# AD8468_AD8468
#
DEF AD8468_AD8468 U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 250 50 H V L CNN
F1 "AD8468_AD8468" -50 150 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-353_SC-70-5" -100 -200 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS TS881xCx MCP6561x-LT
$FPLIST
*SC?70*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X SDN 5 100 -200 150 U 50 50 0 1 N
X V+ 6 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Conn_01x01_Female
#
DEF Connector_Conn_01x01_Female J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_01x01_Female" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_POT_TRIM
#
DEF Device_R_POT_TRIM RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_POT_TRIM" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 60 30 60 -30 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC4444-5_LTC4444-5
#
DEF LTC4444-5_LTC4444-5 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 -350 50 H V C CNN
F1 "LTC4444-5_LTC4444-5" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 -450 50 H I C CIN
F3 "" -200 -550 50 H I C CNN
ALIAS IR2106
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -300 200 200 0 1 10 f
X Tinp 1 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X Binp 2 -300 -200 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 3 -300 150 100 R 50 50 1 1 W
X BG 4 300 -200 100 L 50 50 1 1 O
X VB 6 300 150 100 L 50 50 1 1 P
X TG 7 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X TS 8 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X GND 9 50 -400 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_L7805
#
DEF Regulator_Linear_L7805 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_L7805" 0 125 50 H V L CNN
F2 "" 25 -150 50 H I L CIN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS L7806 L7808 L7885 L7809 L7812 L7815 L7818 L7824
$FPLIST
TO?252*
TO?263*
TO?220*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X IN 1 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 300 0 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_SwitchedCapacitor_LM27761
#
DEF Regulator_SwitchedCapacitor_LM27761 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 450 50 H V C CNN
F1 "Regulator_SwitchedCapacitor_LM27761" 130 450 50 H V C CNN
F2 "Package_SON:WSON-8-1EP_2x2mm_P0.5mm_EP0.9x1.6mm" 150 -500 50 H I L CNN
F3 "" 2500 -400 50 H I C CNN
$FPLIST
WSON*1EP?2x2mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -400 0 1 10 f
X VIN 1 -400 300 100 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X CPOUT 3 400 -100 100 L 50 50 1 1 w
X VOUT 4 400 300 100 L 50 50 1 1 w
X VFB 5 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X EN 6 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X C- 7 -400 -300 100 R 50 50 1 1 P
X C+ 8 -400 0 100 R 50 50 1 1 P
X PAD 9 100 -500 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_+5V-power
#
DEF amplifier_board-rescue_+5V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_+5V-power" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_-5V-power
#
DEF amplifier_board-rescue_-5V-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 50 H I C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_-5V-power" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 30 50 0 100 -30 50 0 50 F
X -5V 1 0 0 0 U 50 50 0 0 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_AD8001AR-Amplifier_Operational
#
DEF amplifier_board-rescue_AD8001AR-Amplifier_Operational U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 50 H V L CNN
F1 "amplifier_board-rescue_AD8001AR-Amplifier_Operational" 0 150 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" -100 -200 50 H I L CNN
F3 "" 150 150 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X NC 1 -100 100 100 D 50 50 1 1 N N
X - 2 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X V- 4 -100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X NC 5 0 100 100 D 50 50 1 1 N N
X ~ 6 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X V+ 7 -100 300 150 D 50 50 1 1 W
X NC 8 0 -100 100 U 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_C-Device
#
DEF amplifier_board-rescue_C-Device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "amplifier_board-rescue_C-Device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_CP-Device
#
DEF amplifier_board-rescue_CP-Device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "amplifier_board-rescue_CP-Device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_Conn_01x01_Female-Connector
#
DEF amplifier_board-rescue_Conn_01x01_Female-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_Conn_01x01_Female-Connector" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 20 901 -901 1 1 6 N 0 20 0 -20
P 2 1 1 6 -50 0 -20 0 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_D_Schottky-Device
#
DEF amplifier_board-rescue_D_Schottky-Device D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_D_Schottky-Device" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_GND-power
#
DEF amplifier_board-rescue_GND-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_GND-power" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_Jumper-Device
#
DEF amplifier_board-rescue_Jumper-Device JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 150 50 H V C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_Jumper-Device" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
C -100 0 35 0 1 0 N
C 100 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -300 0 165 R 50 50 0 1 P
X 2 2 300 0 165 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_L-Device
#
DEF amplifier_board-rescue_L-Device L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_L-Device" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_MCP6561-OT-Amplifier_Operational
#
DEF amplifier_board-rescue_MCP6561-OT-Amplifier_Operational U 0 5 Y Y 1 F N
F0 "U" -50 250 50 H V L CNN
F1 "amplifier_board-rescue_MCP6561-OT-Amplifier_Operational" -50 150 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" -100 -200 50 H I L CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 10 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 2 -100 -300 150 U 50 50 0 1 W
X V+ 5 -100 300 150 D 50 50 0 1 W
X ~ 1 300 0 100 L 50 50 1 1 O
X + 3 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X - 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_Q_NMOS_GSD-Device
#
DEF amplifier_board-rescue_Q_NMOS_GSD-Device Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "amplifier_board-rescue_Q_NMOS_GSD-Device" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X D 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_R-Device
#
DEF amplifier_board-rescue_R-Device R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_R-Device" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_R_POT_Dual-Device
#
DEF amplifier_board-rescue_R_POT_Dual-Device RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" 0 150 50 H V C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_R_POT_Dual-Device" 0 75 50 H V C CNN
F2 "" 250 -75 50 H I C CNN
F3 "" 250 -75 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S -350 -60 -150 -140 0 1 10 N
S 150 -60 350 -140 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -250 0 -250 -40 N
P 2 0 1 0 -250 0 -250 -40 N
P 2 0 1 0 -250 0 -230 20 N
P 2 0 1 0 -220 20 -200 20 N
P 2 0 1 0 -180 20 -160 20 N
P 2 0 1 0 -140 20 -120 20 N
P 2 0 1 0 -100 20 -80 20 N
P 2 0 1 0 -60 20 -40 20 N
P 2 0 1 0 -20 20 0 20 N
P 2 0 1 0 20 20 40 20 N
P 2 0 1 0 60 20 80 20 N
P 2 0 1 0 100 20 120 20 N
P 2 0 1 0 140 20 160 20 N
P 2 0 1 0 180 20 200 20 N
P 2 0 1 0 220 20 240 20 N
P 2 0 1 0 250 0 250 -40 N
P 2 0 1 0 250 0 250 -40 N
P 3 0 1 0 260 20 270 20 250 0 N
P 4 0 1 0 -250 -55 -270 -10 -230 -10 -250 -55 F
P 4 0 1 0 250 -55 230 -10 270 -10 250 -55 F
X 1 1 -400 -100 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 -250 100 100 D 50 50 1 1 P
X 3 3 -100 -100 50 L 50 50 1 1 P
X 4 4 100 -100 50 R 50 50 1 1 P
X 5 5 250 100 100 D 50 50 1 1 P
X 6 6 400 -100 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_Si7336ADP-Transistor_FET
#
DEF amplifier_board-rescue_Si7336ADP-Transistor_FET Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "amplifier_board-rescue_Si7336ADP-Transistor_FET" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:PowerPAK_SO-8_Single" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
$FPLIST
*PowerPAK*SO*
$ENDFPLIST
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X S 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P N
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P N
X G 4 -200 0 210 R 50 50 1 1 I
X D 5 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# amplifier_board-rescue_VCC-power
#
DEF amplifier_board-rescue_VCC-power #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "amplifier_board-rescue_VCC-power" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library