This repository was archived by the owner on Feb 4, 2023. It is now read-only.
Commit d04bc0f
authored
v1.8.0 to fix
### Releases v1.8.0
1. Fix `macAddress` bug. Check [Unable so set MAC Address #2](#2)
2. Permit setting `macAddress` for supporting Ethernet shields W5x00 and ENC28J60
3. Add functions relating to `macAddress`
4. Rewrite all the examples to support new features
5. Drop support to `Ethernet_ESP8266`
6. Update `Packages' Patches`macAddress bug, etc.1 parent cbee093 commit d04bc0f
File tree
32 files changed
+690
-1218
lines changed- examples
- AM2315_Ethernet
- Ethernet_Generic
- Ethernet_RP2040
- Ethernet_SAMD
- Ethernet_SAM_DUE
- Ethernet_Teensy
- Ethernet_WT32_ETH01
- Ethernet_nRF52
- MQTT_ThingStream_Ethernet_Generic
- MQTT_ThingStream_Ethernet_RP2040
- MQTT_ThingStream_Ethernet_SAMD
- MQTT_ThingStream_Ethernet_SAM_DUE
- MQTT_ThingStream_Ethernet_Teensy
- MQTT_ThingStream_Ethernet_WT32_ETH01
- MQTT_ThingStream_Ethernet_nRF52
- MQTT_ThingStream_QNEthernet_Teensy
- QNEthernet_Teensy
32 files changed
+690
-1218
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
70 | 74 | | |
71 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
72 | 79 | | |
73 | | - | |
74 | 80 | | |
75 | 81 | | |
76 | 82 | | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
84 | 90 | | |
85 | 91 | | |
86 | 92 | | |
87 | | - | |
| 93 | + | |
88 | 94 | | |
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
92 | 101 | | |
93 | 102 | | |
94 | 103 | | |
| |||
127 | 136 | | |
128 | 137 | | |
129 | 138 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | 139 | | |
133 | 140 | | |
134 | 141 | | |
| |||
321 | 328 | | |
322 | 329 | | |
323 | 330 | | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
324 | 344 | | |
325 | 345 | | |
326 | 346 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
88 | 104 | | |
89 | 105 | | |
90 | 106 | | |
| |||
226 | 242 | | |
227 | 243 | | |
228 | 244 | | |
| 245 | + | |
229 | 246 | | |
230 | 247 | | |
231 | 248 | | |
| |||
335 | 352 | | |
336 | 353 | | |
337 | 354 | | |
338 | | - | |
339 | | - | |
340 | 355 | | |
341 | 356 | | |
342 | 357 | | |
| |||
346 | 361 | | |
347 | 362 | | |
348 | 363 | | |
349 | | - | |
350 | 364 | | |
351 | 365 | | |
352 | 366 | | |
353 | | - | |
| 367 | + | |
354 | 368 | | |
355 | 369 | | |
356 | 370 | | |
| |||
375 | 389 | | |
376 | 390 | | |
377 | 391 | | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | 392 | | |
384 | 393 | | |
385 | 394 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
33 | 38 | | |
34 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
35 | 43 | | |
36 | | - | |
37 | 44 | | |
38 | 45 | | |
39 | 46 | | |
40 | 47 | | |
41 | 48 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
45 | 52 | | |
46 | 53 | | |
47 | 54 | | |
| |||
52 | 59 | | |
53 | 60 | | |
54 | 61 | | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
57 | 67 | | |
| |||
70 | 80 | | |
71 | 81 | | |
72 | 82 | | |
| 83 | + | |
73 | 84 | | |
74 | 85 | | |
75 | 86 | | |
76 | 87 | | |
77 | 88 | | |
78 | 89 | | |
79 | 90 | | |
80 | | - | |
| 91 | + | |
81 | 92 | | |
82 | | - | |
| 93 | + | |
83 | 94 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 95 | + | |
87 | 96 | | |
88 | | - | |
| 97 | + | |
89 | 98 | | |
90 | | - | |
| 99 | + | |
91 | 100 | | |
92 | 101 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
99 | 108 | | |
100 | 109 | | |
101 | 110 | | |
| |||
111 | 120 | | |
112 | 121 | | |
113 | 122 | | |
114 | | - | |
| 123 | + | |
115 | 124 | | |
116 | 125 | | |
117 | 126 | | |
| |||
160 | 169 | | |
161 | 170 | | |
162 | 171 | | |
163 | | - | |
| 172 | + | |
164 | 173 | | |
165 | 174 | | |
166 | 175 | | |
| |||
186 | 195 | | |
187 | 196 | | |
188 | 197 | | |
189 | | - | |
| 198 | + | |
190 | 199 | | |
191 | | - | |
| 200 | + | |
192 | 201 | | |
193 | 202 | | |
194 | 203 | | |
| |||
209 | 218 | | |
210 | 219 | | |
211 | 220 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
217 | 226 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
223 | 232 | | |
224 | 233 | | |
225 | | - | |
| 234 | + | |
226 | 235 | | |
227 | 236 | | |
228 | 237 | | |
| |||
234 | 243 | | |
235 | 244 | | |
236 | 245 | | |
237 | | - | |
| 246 | + | |
238 | 247 | | |
239 | 248 | | |
240 | 249 | | |
| |||
272 | 281 | | |
273 | 282 | | |
274 | 283 | | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
275 | 297 | | |
276 | 298 | | |
277 | 299 | | |
| |||
0 commit comments