Commit f57fa06
Mohammed Aboullaite
Use Long for ttlMs and default resources/read scope to PRIVATE
Two fixes from review:
1. Widen ttlMs from Integer to Long across all five cacheable result
records. The spec defines ttlMs as a non-negative integer with no
upper bound, and Jackson rejects values exceeding Integer.MAX_VALUE.
Long handles any realistic TTL without interop failures.
2. Default cacheScope to PRIVATE (not PUBLIC) for resources/read in
both server classes. The spec's caching guidance says resources/read
results that depend on the authenticated user should be private.
List results keep the PUBLIC default since they are not user-specific.1 parent 64a3659 commit f57fa06
4 files changed
Lines changed: 46 additions & 46 deletions
File tree
- mcp-core/src/main/java/io/modelcontextprotocol
- server
- spec
- mcp-test/src/test/java/io/modelcontextprotocol/spec
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
542 | 542 | | |
543 | | - | |
| 543 | + | |
544 | 544 | | |
545 | 545 | | |
546 | 546 | | |
| |||
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
797 | 797 | | |
798 | | - | |
| 798 | + | |
799 | 799 | | |
800 | 800 | | |
801 | 801 | | |
| |||
808 | 808 | | |
809 | 809 | | |
810 | 810 | | |
811 | | - | |
| 811 | + | |
812 | 812 | | |
813 | 813 | | |
814 | 814 | | |
| |||
840 | 840 | | |
841 | 841 | | |
842 | 842 | | |
843 | | - | |
844 | | - | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
845 | 845 | | |
846 | 846 | | |
847 | 847 | | |
| |||
974 | 974 | | |
975 | 975 | | |
976 | 976 | | |
977 | | - | |
| 977 | + | |
978 | 978 | | |
979 | 979 | | |
980 | 980 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | | - | |
| 424 | + | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
| |||
588 | 588 | | |
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
591 | | - | |
| 591 | + | |
592 | 592 | | |
593 | 593 | | |
594 | 594 | | |
| |||
601 | 601 | | |
602 | 602 | | |
603 | 603 | | |
604 | | - | |
| 604 | + | |
605 | 605 | | |
606 | 606 | | |
607 | 607 | | |
| |||
633 | 633 | | |
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | | - | |
637 | | - | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
638 | 638 | | |
639 | 639 | | |
640 | 640 | | |
| |||
736 | 736 | | |
737 | 737 | | |
738 | 738 | | |
739 | | - | |
| 739 | + | |
740 | 740 | | |
741 | 741 | | |
742 | 742 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1629 | 1629 | | |
1630 | 1630 | | |
1631 | 1631 | | |
1632 | | - | |
| 1632 | + | |
1633 | 1633 | | |
1634 | 1634 | | |
1635 | 1635 | | |
| |||
1639 | 1639 | | |
1640 | 1640 | | |
1641 | 1641 | | |
1642 | | - | |
| 1642 | + | |
1643 | 1643 | | |
1644 | 1644 | | |
1645 | 1645 | | |
| |||
1670 | 1670 | | |
1671 | 1671 | | |
1672 | 1672 | | |
1673 | | - | |
| 1673 | + | |
1674 | 1674 | | |
1675 | 1675 | | |
1676 | 1676 | | |
| |||
1689 | 1689 | | |
1690 | 1690 | | |
1691 | 1691 | | |
1692 | | - | |
| 1692 | + | |
1693 | 1693 | | |
1694 | 1694 | | |
1695 | 1695 | | |
| |||
1723 | 1723 | | |
1724 | 1724 | | |
1725 | 1725 | | |
1726 | | - | |
| 1726 | + | |
1727 | 1727 | | |
1728 | 1728 | | |
1729 | 1729 | | |
| |||
1734 | 1734 | | |
1735 | 1735 | | |
1736 | 1736 | | |
1737 | | - | |
| 1737 | + | |
1738 | 1738 | | |
1739 | 1739 | | |
1740 | 1740 | | |
| |||
1766 | 1766 | | |
1767 | 1767 | | |
1768 | 1768 | | |
1769 | | - | |
| 1769 | + | |
1770 | 1770 | | |
1771 | 1771 | | |
1772 | 1772 | | |
| |||
1785 | 1785 | | |
1786 | 1786 | | |
1787 | 1787 | | |
1788 | | - | |
| 1788 | + | |
1789 | 1789 | | |
1790 | 1790 | | |
1791 | 1791 | | |
| |||
1876 | 1876 | | |
1877 | 1877 | | |
1878 | 1878 | | |
1879 | | - | |
| 1879 | + | |
1880 | 1880 | | |
1881 | 1881 | | |
1882 | 1882 | | |
| |||
1885 | 1885 | | |
1886 | 1886 | | |
1887 | 1887 | | |
1888 | | - | |
| 1888 | + | |
1889 | 1889 | | |
1890 | 1890 | | |
1891 | 1891 | | |
| |||
1915 | 1915 | | |
1916 | 1916 | | |
1917 | 1917 | | |
1918 | | - | |
| 1918 | + | |
1919 | 1919 | | |
1920 | 1920 | | |
1921 | 1921 | | |
| |||
1929 | 1929 | | |
1930 | 1930 | | |
1931 | 1931 | | |
1932 | | - | |
| 1932 | + | |
1933 | 1933 | | |
1934 | 1934 | | |
1935 | 1935 | | |
| |||
2512 | 2512 | | |
2513 | 2513 | | |
2514 | 2514 | | |
2515 | | - | |
| 2515 | + | |
2516 | 2516 | | |
2517 | 2517 | | |
2518 | 2518 | | |
| |||
2522 | 2522 | | |
2523 | 2523 | | |
2524 | 2524 | | |
2525 | | - | |
| 2525 | + | |
2526 | 2526 | | |
2527 | 2527 | | |
2528 | 2528 | | |
| |||
2553 | 2553 | | |
2554 | 2554 | | |
2555 | 2555 | | |
2556 | | - | |
| 2556 | + | |
2557 | 2557 | | |
2558 | 2558 | | |
2559 | 2559 | | |
| |||
2572 | 2572 | | |
2573 | 2573 | | |
2574 | 2574 | | |
2575 | | - | |
| 2575 | + | |
2576 | 2576 | | |
2577 | 2577 | | |
2578 | 2578 | | |
| |||
2746 | 2746 | | |
2747 | 2747 | | |
2748 | 2748 | | |
2749 | | - | |
| 2749 | + | |
2750 | 2750 | | |
2751 | 2751 | | |
2752 | 2752 | | |
| |||
2756 | 2756 | | |
2757 | 2757 | | |
2758 | 2758 | | |
2759 | | - | |
| 2759 | + | |
2760 | 2760 | | |
2761 | 2761 | | |
2762 | 2762 | | |
| |||
2786 | 2786 | | |
2787 | 2787 | | |
2788 | 2788 | | |
2789 | | - | |
| 2789 | + | |
2790 | 2790 | | |
2791 | 2791 | | |
2792 | 2792 | | |
| |||
2805 | 2805 | | |
2806 | 2806 | | |
2807 | 2807 | | |
2808 | | - | |
| 2808 | + | |
2809 | 2809 | | |
2810 | 2810 | | |
2811 | 2811 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3038 | 3038 | | |
3039 | 3039 | | |
3040 | 3040 | | |
3041 | | - | |
| 3041 | + | |
3042 | 3042 | | |
3043 | 3043 | | |
3044 | 3044 | | |
| |||
3050 | 3050 | | |
3051 | 3051 | | |
3052 | 3052 | | |
3053 | | - | |
| 3053 | + | |
3054 | 3054 | | |
3055 | 3055 | | |
3056 | 3056 | | |
| |||
3080 | 3080 | | |
3081 | 3081 | | |
3082 | 3082 | | |
3083 | | - | |
| 3083 | + | |
3084 | 3084 | | |
3085 | 3085 | | |
3086 | 3086 | | |
| |||
3089 | 3089 | | |
3090 | 3090 | | |
3091 | 3091 | | |
3092 | | - | |
| 3092 | + | |
3093 | 3093 | | |
3094 | 3094 | | |
3095 | 3095 | | |
| |||
3118 | 3118 | | |
3119 | 3119 | | |
3120 | 3120 | | |
3121 | | - | |
| 3121 | + | |
3122 | 3122 | | |
3123 | 3123 | | |
3124 | 3124 | | |
| |||
3127 | 3127 | | |
3128 | 3128 | | |
3129 | 3129 | | |
3130 | | - | |
| 3130 | + | |
3131 | 3131 | | |
3132 | 3132 | | |
3133 | 3133 | | |
| |||
3155 | 3155 | | |
3156 | 3156 | | |
3157 | 3157 | | |
3158 | | - | |
| 3158 | + | |
3159 | 3159 | | |
3160 | 3160 | | |
3161 | 3161 | | |
| |||
3164 | 3164 | | |
3165 | 3165 | | |
3166 | 3166 | | |
3167 | | - | |
| 3167 | + | |
3168 | 3168 | | |
3169 | 3169 | | |
3170 | 3170 | | |
| |||
3194 | 3194 | | |
3195 | 3195 | | |
3196 | 3196 | | |
3197 | | - | |
| 3197 | + | |
3198 | 3198 | | |
3199 | 3199 | | |
3200 | 3200 | | |
| |||
3205 | 3205 | | |
3206 | 3206 | | |
3207 | 3207 | | |
3208 | | - | |
| 3208 | + | |
3209 | 3209 | | |
3210 | 3210 | | |
3211 | 3211 | | |
| |||
3247 | 3247 | | |
3248 | 3248 | | |
3249 | 3249 | | |
3250 | | - | |
| 3250 | + | |
3251 | 3251 | | |
3252 | 3252 | | |
3253 | 3253 | | |
| |||
3256 | 3256 | | |
3257 | 3257 | | |
3258 | 3258 | | |
3259 | | - | |
| 3259 | + | |
3260 | 3260 | | |
3261 | 3261 | | |
3262 | 3262 | | |
| |||
3274 | 3274 | | |
3275 | 3275 | | |
3276 | 3276 | | |
3277 | | - | |
| 3277 | + | |
3278 | 3278 | | |
3279 | 3279 | | |
3280 | 3280 | | |
| |||
3283 | 3283 | | |
3284 | 3284 | | |
3285 | 3285 | | |
3286 | | - | |
| 3286 | + | |
3287 | 3287 | | |
3288 | 3288 | | |
3289 | 3289 | | |
| |||
0 commit comments