Commit 820a125
authored
GH-1554: Partition wildcard for initial offsets
Resolves #1554
When using manual assignment it was difficult to specify the initial
offset for multiple partitions - especially when dynamically determined.
Add a wildcard to indicate the offset should be applied to all partitions.
**cherry-pick to 2.5.x**
* Call onPartitionsAssigned() with manual assignment
Resolves #1553
* Fix test class name.1 parent 069924c commit 820a125
File tree
10 files changed
+284
-39
lines changed- spring-kafka/src
- main/java/org/springframework/kafka
- annotation
- listener
- support
- test/java/org/springframework/kafka/listener
- src/reference/asciidoc
10 files changed
+284
-39
lines changedLines changed: 24 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
555 | 555 | | |
556 | 556 | | |
557 | 557 | | |
558 | | - | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | | - | |
564 | | - | |
565 | | - | |
566 | | - | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
572 | 581 | | |
573 | 582 | | |
| 583 | + | |
574 | 584 | | |
575 | 585 | | |
576 | 586 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| |||
890 | 892 | | |
891 | 893 | | |
892 | 894 | | |
893 | | - | |
| 895 | + | |
894 | 896 | | |
895 | 897 | | |
896 | 898 | | |
| |||
2108 | 2110 | | |
2109 | 2111 | | |
2110 | 2112 | | |
2111 | | - | |
| 2113 | + | |
2112 | 2114 | | |
2113 | 2115 | | |
2114 | 2116 | | |
| |||
2153 | 2155 | | |
2154 | 2156 | | |
2155 | 2157 | | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
2156 | 2164 | | |
2157 | 2165 | | |
2158 | 2166 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
174 | 183 | | |
175 | 184 | | |
176 | 185 | | |
177 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
178 | 196 | | |
179 | 197 | | |
180 | 198 | | |
| |||
Lines changed: 172 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
0 commit comments