Commit 18e8fea
committed
SILGen: Kill OpaqueValueState and clean up code for opening existentials
OpaqueValueState used to store a SILValue, so back then the IsConsumable flag
was meaningful. But now we can just check if the ManagedValue has a cleanup
or not.
Also, we were passing around an opened ArchetypeType for no good reason.1 parent 3daf1c1 commit 18e8fea
File tree
6 files changed
+49
-138
lines changed- lib/SILGen
6 files changed
+49
-138
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
703 | 703 | | |
704 | 704 | | |
705 | 705 | | |
706 | | - | |
707 | | - | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
708 | 708 | | |
| 709 | + | |
709 | 710 | | |
710 | | - | |
711 | 711 | | |
712 | 712 | | |
713 | 713 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
923 | 923 | | |
924 | 924 | | |
925 | 925 | | |
926 | | - | |
| 926 | + | |
927 | 927 | | |
928 | 928 | | |
929 | 929 | | |
930 | | - | |
931 | 930 | | |
932 | 931 | | |
933 | 932 | | |
934 | 933 | | |
935 | | - | |
936 | | - | |
937 | | - | |
938 | | - | |
939 | | - | |
940 | 934 | | |
941 | 935 | | |
942 | 936 | | |
943 | 937 | | |
944 | 938 | | |
945 | 939 | | |
946 | | - | |
947 | 940 | | |
948 | 941 | | |
949 | 942 | | |
| |||
956 | 949 | | |
957 | 950 | | |
958 | 951 | | |
959 | | - | |
| 952 | + | |
960 | 953 | | |
961 | 954 | | |
962 | | - | |
| 955 | + | |
963 | 956 | | |
964 | 957 | | |
965 | | - | |
966 | 958 | | |
967 | 959 | | |
968 | 960 | | |
969 | | - | |
| 961 | + | |
970 | 962 | | |
971 | | - | |
972 | | - | |
973 | | - | |
974 | | - | |
| 963 | + | |
975 | 964 | | |
976 | | - | |
977 | | - | |
978 | | - | |
979 | | - | |
980 | | - | |
| 965 | + | |
981 | 966 | | |
982 | 967 | | |
983 | 968 | | |
| |||
989 | 974 | | |
990 | 975 | | |
991 | 976 | | |
992 | | - | |
| 977 | + | |
993 | 978 | | |
994 | 979 | | |
995 | 980 | | |
996 | 981 | | |
997 | | - | |
| 982 | + | |
998 | 983 | | |
999 | 984 | | |
1000 | | - | |
1001 | | - | |
1002 | | - | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
1005 | | - | |
1006 | | - | |
1007 | | - | |
1008 | | - | |
1009 | 985 | | |
1010 | 986 | | |
1011 | 987 | | |
1012 | | - | |
1013 | | - | |
1014 | | - | |
1015 | | - | |
1016 | | - | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
1019 | | - | |
1020 | 988 | | |
1021 | 989 | | |
1022 | | - | |
| 990 | + | |
1023 | 991 | | |
1024 | 992 | | |
1025 | 993 | | |
1026 | 994 | | |
1027 | | - | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
1030 | | - | |
1031 | | - | |
1032 | | - | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
1035 | 997 | | |
1036 | 998 | | |
1037 | 999 | | |
1038 | 1000 | | |
1039 | | - | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
1042 | 1003 | | |
1043 | 1004 | | |
1044 | 1005 | | |
1045 | 1006 | | |
1046 | | - | |
| 1007 | + | |
1047 | 1008 | | |
1048 | 1009 | | |
1049 | 1010 | | |
1050 | 1011 | | |
1051 | 1012 | | |
1052 | | - | |
| 1013 | + | |
1053 | 1014 | | |
1054 | 1015 | | |
1055 | 1016 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2436 | 2436 | | |
2437 | 2437 | | |
2438 | 2438 | | |
2439 | | - | |
| 2439 | + | |
2440 | 2440 | | |
2441 | 2441 | | |
2442 | 2442 | | |
2443 | | - | |
2444 | | - | |
2445 | | - | |
2446 | | - | |
2447 | | - | |
| 2443 | + | |
2448 | 2444 | | |
2449 | 2445 | | |
2450 | 2446 | | |
| |||
4830 | 4826 | | |
4831 | 4827 | | |
4832 | 4828 | | |
4833 | | - | |
4834 | | - | |
| 4829 | + | |
| 4830 | + | |
4835 | 4831 | | |
4836 | 4832 | | |
4837 | 4833 | | |
4838 | 4834 | | |
4839 | 4835 | | |
4840 | | - | |
| 4836 | + | |
4841 | 4837 | | |
4842 | 4838 | | |
4843 | 4839 | | |
| |||
4867 | 4863 | | |
4868 | 4864 | | |
4869 | 4865 | | |
4870 | | - | |
4871 | | - | |
4872 | | - | |
4873 | | - | |
4874 | | - | |
| 4866 | + | |
4875 | 4867 | | |
4876 | | - | |
| 4868 | + | |
4877 | 4869 | | |
4878 | 4870 | | |
4879 | 4871 | | |
| |||
4907 | 4899 | | |
4908 | 4900 | | |
4909 | 4901 | | |
4910 | | - | |
4911 | | - | |
| 4902 | + | |
| 4903 | + | |
4912 | 4904 | | |
4913 | 4905 | | |
4914 | 4906 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
971 | 971 | | |
972 | 972 | | |
973 | 973 | | |
974 | | - | |
975 | | - | |
976 | | - | |
977 | | - | |
978 | | - | |
979 | | - | |
980 | | - | |
| 974 | + | |
981 | 975 | | |
982 | 976 | | |
983 | 977 | | |
984 | 978 | | |
985 | 979 | | |
986 | 980 | | |
987 | | - | |
988 | 981 | | |
989 | 982 | | |
990 | | - | |
991 | | - | |
992 | | - | |
993 | | - | |
994 | | - | |
995 | | - | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
996 | 987 | | |
997 | 988 | | |
998 | 989 | | |
| |||
1544 | 1535 | | |
1545 | 1536 | | |
1546 | 1537 | | |
1547 | | - | |
1548 | | - | |
1549 | | - | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
1550 | 1540 | | |
1551 | 1541 | | |
1552 | 1542 | | |
| |||
1568 | 1558 | | |
1569 | 1559 | | |
1570 | 1560 | | |
1571 | | - | |
| 1561 | + | |
1572 | 1562 | | |
1573 | 1563 | | |
1574 | 1564 | | |
1575 | | - | |
| 1565 | + | |
1576 | 1566 | | |
1577 | 1567 | | |
1578 | 1568 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2731 | 2731 | | |
2732 | 2732 | | |
2733 | 2733 | | |
2734 | | - | |
2735 | | - | |
2736 | | - | |
2737 | | - | |
| 2734 | + | |
2738 | 2735 | | |
2739 | 2736 | | |
2740 | 2737 | | |
2741 | | - | |
| 2738 | + | |
2742 | 2739 | | |
2743 | 2740 | | |
2744 | 2741 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | 185 | | |
192 | 186 | | |
193 | 187 | | |
| |||
198 | 192 | | |
199 | 193 | | |
200 | 194 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | 195 | | |
205 | 196 | | |
206 | 197 | | |
207 | 198 | | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
| 199 | + | |
212 | 200 | | |
213 | 201 | | |
214 | 202 | | |
| |||
235 | 223 | | |
236 | 224 | | |
237 | 225 | | |
238 | | - | |
| 226 | + | |
239 | 227 | | |
240 | 228 | | |
241 | 229 | | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 230 | + | |
249 | 231 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | 232 | | |
253 | 233 | | |
254 | 234 | | |
| |||
593 | 573 | | |
594 | 574 | | |
595 | 575 | | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | 576 | | |
600 | 577 | | |
601 | | - | |
602 | | - | |
603 | | - | |
604 | | - | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
605 | 582 | | |
606 | 583 | | |
607 | 584 | | |
| |||
3745 | 3722 | | |
3746 | 3723 | | |
3747 | 3724 | | |
3748 | | - | |
3749 | | - | |
3750 | | - | |
3751 | | - | |
3752 | 3725 | | |
3753 | | - | |
3754 | | - | |
3755 | | - | |
3756 | | - | |
3757 | | - | |
3758 | | - | |
| 3726 | + | |
| 3727 | + | |
| 3728 | + | |
| 3729 | + | |
3759 | 3730 | | |
3760 | 3731 | | |
3761 | 3732 | | |
| |||
0 commit comments