Commit 9e5d8ee
authored
Merge pull request swiftlang#22977 from DougGregor/constraint-solver-common-result-type
[Constraint solver] Compute common apply result type in the solver.File tree
9 files changed
+251
-111
lines changed- lib
- AST
- Sema
- test
- ClangImporter
- Inputs/custom-modules
- Constraints
9 files changed
+251
-111
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
325 | 325 | | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | | - | |
| 328 | + | |
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
| |||
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | | - | |
367 | | - | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
373 | 376 | | |
374 | 377 | | |
375 | | - | |
| 378 | + | |
376 | 379 | | |
377 | | - | |
| 380 | + | |
378 | 381 | | |
379 | 382 | | |
380 | 383 | | |
| |||
422 | 425 | | |
423 | 426 | | |
424 | 427 | | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
428 | 431 | | |
429 | 432 | | |
430 | 433 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1123 | 1123 | | |
1124 | 1124 | | |
1125 | 1125 | | |
1126 | | - | |
1127 | | - | |
1128 | | - | |
1129 | | - | |
1130 | 1126 | | |
1131 | 1127 | | |
1132 | 1128 | | |
| |||
1171 | 1167 | | |
1172 | 1168 | | |
1173 | 1169 | | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
1174 | 1177 | | |
1175 | 1178 | | |
1176 | 1179 | | |
| |||
2516 | 2519 | | |
2517 | 2520 | | |
2518 | 2521 | | |
2519 | | - | |
2520 | | - | |
2521 | 2522 | | |
2522 | 2523 | | |
2523 | 2524 | | |
| |||
2526 | 2527 | | |
2527 | 2528 | | |
2528 | 2529 | | |
2529 | | - | |
2530 | | - | |
2531 | | - | |
2532 | | - | |
2533 | | - | |
2534 | | - | |
2535 | | - | |
2536 | | - | |
2537 | | - | |
2538 | | - | |
2539 | | - | |
2540 | | - | |
2541 | | - | |
2542 | | - | |
2543 | | - | |
2544 | | - | |
2545 | | - | |
2546 | | - | |
2547 | | - | |
2548 | | - | |
2549 | | - | |
2550 | | - | |
2551 | | - | |
2552 | | - | |
2553 | | - | |
2554 | | - | |
2555 | | - | |
2556 | | - | |
2557 | | - | |
2558 | | - | |
2559 | | - | |
2560 | | - | |
2561 | | - | |
2562 | | - | |
2563 | | - | |
2564 | | - | |
2565 | | - | |
2566 | | - | |
2567 | | - | |
2568 | | - | |
2569 | | - | |
2570 | | - | |
2571 | | - | |
2572 | | - | |
2573 | | - | |
2574 | | - | |
2575 | | - | |
2576 | | - | |
2577 | | - | |
2578 | | - | |
2579 | | - | |
2580 | | - | |
2581 | | - | |
2582 | | - | |
2583 | | - | |
2584 | | - | |
2585 | | - | |
2586 | | - | |
2587 | | - | |
| 2530 | + | |
| 2531 | + | |
| 2532 | + | |
2588 | 2533 | | |
2589 | 2534 | | |
2590 | 2535 | | |
| |||
2598 | 2543 | | |
2599 | 2544 | | |
2600 | 2545 | | |
2601 | | - | |
| 2546 | + | |
2602 | 2547 | | |
2603 | 2548 | | |
2604 | 2549 | | |
2605 | | - | |
| 2550 | + | |
| 2551 | + | |
| 2552 | + | |
| 2553 | + | |
| 2554 | + | |
| 2555 | + | |
| 2556 | + | |
| 2557 | + | |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
2606 | 2560 | | |
2607 | 2561 | | |
2608 | 2562 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4832 | 4832 | | |
4833 | 4833 | | |
4834 | 4834 | | |
4835 | | - | |
| 4835 | + | |
4836 | 4836 | | |
4837 | 4837 | | |
4838 | 4838 | | |
| |||
4876 | 4876 | | |
4877 | 4877 | | |
4878 | 4878 | | |
| 4879 | + | |
| 4880 | + | |
| 4881 | + | |
| 4882 | + | |
| 4883 | + | |
| 4884 | + | |
| 4885 | + | |
| 4886 | + | |
| 4887 | + | |
| 4888 | + | |
| 4889 | + | |
| 4890 | + | |
| 4891 | + | |
| 4892 | + | |
| 4893 | + | |
| 4894 | + | |
| 4895 | + | |
| 4896 | + | |
| 4897 | + | |
4879 | 4898 | | |
4880 | 4899 | | |
4881 | 4900 | | |
| |||
4911 | 4930 | | |
4912 | 4931 | | |
4913 | 4932 | | |
4914 | | - | |
4915 | 4933 | | |
4916 | 4934 | | |
4917 | 4935 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1567 | 1567 | | |
1568 | 1568 | | |
1569 | 1569 | | |
1570 | | - | |
1571 | | - | |
1572 | | - | |
1573 | | - | |
1574 | | - | |
1575 | | - | |
1576 | | - | |
1577 | | - | |
1578 | | - | |
1579 | | - | |
| 1570 | + | |
| 1571 | + | |
| 1572 | + | |
| 1573 | + | |
1580 | 1574 | | |
1581 | 1575 | | |
1582 | | - | |
| 1576 | + | |
1583 | 1577 | | |
1584 | 1578 | | |
1585 | 1579 | | |
| |||
1593 | 1587 | | |
1594 | 1588 | | |
1595 | 1589 | | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
| 1592 | + | |
| 1593 | + | |
| 1594 | + | |
| 1595 | + | |
| 1596 | + | |
| 1597 | + | |
| 1598 | + | |
| 1599 | + | |
| 1600 | + | |
| 1601 | + | |
| 1602 | + | |
| 1603 | + | |
| 1604 | + | |
| 1605 | + | |
| 1606 | + | |
| 1607 | + | |
| 1608 | + | |
| 1609 | + | |
| 1610 | + | |
| 1611 | + | |
| 1612 | + | |
| 1613 | + | |
| 1614 | + | |
| 1615 | + | |
| 1616 | + | |
| 1617 | + | |
| 1618 | + | |
| 1619 | + | |
| 1620 | + | |
| 1621 | + | |
1596 | 1622 | | |
1597 | 1623 | | |
1598 | 1624 | | |
| |||
1608 | 1634 | | |
1609 | 1635 | | |
1610 | 1636 | | |
1611 | | - | |
| 1637 | + | |
1612 | 1638 | | |
1613 | 1639 | | |
1614 | 1640 | | |
| |||
0 commit comments