|
9 | 9 | }, |
10 | 10 | { |
11 | 11 | "cell_type": "code", |
12 | | - "execution_count": 1, |
| 12 | + "execution_count": 9, |
13 | 13 | "source": [ |
14 | 14 | "import numpy as np\n", |
15 | 15 | "import pandas as pd\n", |
|
24 | 24 | }, |
25 | 25 | { |
26 | 26 | "cell_type": "code", |
27 | | - "execution_count": 2, |
| 27 | + "execution_count": 10, |
28 | 28 | "source": [ |
29 | 29 | "aircraft_model = 'WaveRipper'" |
30 | 30 | ], |
|
40 | 40 | }, |
41 | 41 | { |
42 | 42 | "cell_type": "code", |
43 | | - "execution_count": 3, |
| 43 | + "execution_count": 11, |
44 | 44 | "source": [ |
45 | 45 | "op_ground, props = trim(\n", |
46 | 46 | " aircraft=aircraft_model,\n", |
|
65 | 65 | "output_type": "stream", |
66 | 66 | "name": "stdout", |
67 | 67 | "text": [ |
68 | | - "\n", |
69 | | - "\n", |
70 | | - " JSBSim Flight Dynamics Model v1.1.8 [GitHub build 588/commit c943f83deeb3e14bed7939ac65dfac789a7a0181] Jul 30 2021 15:04:27\n", |
71 | | - " [JSBSim-ML v2.0]\n", |
72 | | - "\n", |
73 | | - "JSBSim startup beginning ...\n", |
74 | | - "\n", |
75 | 68 | " final_simplex: (array([[-0.00398416, -0.0198497 ],\n", |
76 | 69 | " [-0.00397723, -0.01982051],\n", |
77 | 70 | " [-0.00397813, -0.01978912]]), array([0.0010305 , 0.00103479, 0.00109463]))\n", |
|
106 | 99 | ] |
107 | 100 | }, |
108 | 101 | "metadata": {}, |
109 | | - "execution_count": 3 |
| 102 | + "execution_count": 11 |
110 | 103 | } |
111 | 104 | ], |
112 | 105 | "metadata": {} |
113 | 106 | }, |
114 | 107 | { |
115 | 108 | "cell_type": "code", |
116 | | - "execution_count": 4, |
| 109 | + "execution_count": 12, |
117 | 110 | "source": [ |
118 | 111 | "op_ground" |
119 | 112 | ], |
|
132 | 125 | ] |
133 | 126 | }, |
134 | 127 | "metadata": {}, |
135 | | - "execution_count": 4 |
| 128 | + "execution_count": 12 |
136 | 129 | } |
137 | 130 | ], |
138 | 131 | "metadata": {} |
139 | 132 | }, |
140 | 133 | { |
141 | 134 | "cell_type": "code", |
142 | | - "execution_count": 5, |
| 135 | + "execution_count": 13, |
143 | 136 | "source": [ |
144 | 137 | "log_ground = simulate(\n", |
145 | 138 | " aircraft=aircraft_model,\n", |
|
168 | 161 | }, |
169 | 162 | { |
170 | 163 | "cell_type": "code", |
171 | | - "execution_count": 6, |
| 164 | + "execution_count": 17, |
172 | 165 | "source": [ |
173 | 166 | "op_cruise, props = trim(\n", |
174 | 167 | " aircraft=aircraft_model,\n", |
|
200 | 193 | " # ],\n", |
201 | 194 | " cost=lambda fdm: fdm['fcs/throttle-cmd-norm'],\n", |
202 | 195 | " x0=[0.5, 0, 0, 0, 0, 0],\n", |
203 | | - " verbose=False,\n", |
| 196 | + " verbose=True,\n", |
204 | 197 | " bounds=[[0, 1], [-1, 1], [-1, 1], [-1, 1], [-1, 1], [-1, 1]],\n", |
205 | 198 | " tol=1e-3\n", |
206 | 199 | ")\n", |
207 | 200 | "op_cruise" |
208 | 201 | ], |
209 | 202 | "outputs": [ |
| 203 | + { |
| 204 | + "output_type": "stream", |
| 205 | + "name": "stdout", |
| 206 | + "text": [ |
| 207 | + " final_simplex: (array([[0.00000000e+00, 7.79320988e-05, 8.55709877e-04, 1.37422840e-03,\n", |
| 208 | + " 3.80401235e-04, 5.36779835e-04],\n", |
| 209 | + " [0.00000000e+00, 9.51271005e-05, 8.67503644e-04, 1.34718471e-03,\n", |
| 210 | + " 3.53561171e-04, 5.54578547e-04],\n", |
| 211 | + " [0.00000000e+00, 1.10616355e-04, 8.64988783e-04, 1.37300490e-03,\n", |
| 212 | + " 3.56847637e-04, 5.53797416e-04],\n", |
| 213 | + " [0.00000000e+00, 1.03089039e-04, 8.57761536e-04, 1.38455695e-03,\n", |
| 214 | + " 3.61631468e-04, 5.87665673e-04],\n", |
| 215 | + " [0.00000000e+00, 1.10478030e-04, 8.65550618e-04, 1.38227706e-03,\n", |
| 216 | + " 3.77204869e-04, 5.69830379e-04],\n", |
| 217 | + " [0.00000000e+00, 8.86781397e-05, 8.81321220e-04, 1.41567947e-03,\n", |
| 218 | + " 3.71172207e-04, 5.59161913e-04],\n", |
| 219 | + " [0.00000000e+00, 9.80941312e-05, 8.79452489e-04, 1.39160298e-03,\n", |
| 220 | + " 3.71738854e-04, 5.68280515e-04]]), array([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]))\n", |
| 221 | + " fun: 0.0\n", |
| 222 | + " message: 'Optimization terminated successfully.'\n", |
| 223 | + " nfev: 70\n", |
| 224 | + " nit: 28\n", |
| 225 | + " status: 0\n", |
| 226 | + " success: True\n", |
| 227 | + " x: array([0.00000000e+00, 7.79320988e-05, 8.55709877e-04, 1.37422840e-03,\n", |
| 228 | + " 3.80401235e-04, 5.36779835e-04])\n" |
| 229 | + ] |
| 230 | + }, |
210 | 231 | { |
211 | 232 | "output_type": "stream", |
212 | 233 | "name": "stderr", |
|
231 | 252 | ] |
232 | 253 | }, |
233 | 254 | "metadata": {}, |
234 | | - "execution_count": 6 |
| 255 | + "execution_count": 17 |
235 | 256 | } |
236 | 257 | ], |
237 | 258 | "metadata": {} |
238 | 259 | }, |
239 | 260 | { |
240 | 261 | "cell_type": "code", |
241 | | - "execution_count": 7, |
| 262 | + "execution_count": 15, |
242 | 263 | "source": [ |
243 | 264 | "log_cruise = simulate(\n", |
244 | 265 | " aircraft=aircraft_model,\n", |
|
260 | 281 | }, |
261 | 282 | { |
262 | 283 | "cell_type": "code", |
263 | | - "execution_count": 8, |
| 284 | + "execution_count": 16, |
264 | 285 | "source": [ |
265 | 286 | "op_cruise_auto = dict(op_cruise)\n", |
266 | 287 | "#op_cruise_auto['ic/theta-deg'] = 0\n", |
|
0 commit comments